2019.4.5-2019.4.7清明节门诊值班安排
2019-04-04 14:45:46
专业 | 科室 | 位置 | 时间(4.5) | 时间(4.6) | 时间(4.7) |
胸部肿瘤放疗 | 放三 | 5号楼3楼 | |||
放四 | 5号楼4楼 | ||||
放六 | 5号楼6楼 | ||||
放八 | 7号楼2楼 | 魏玉春 | 赵芬 | ||
放九 | 7号楼3楼 | 张健 | |||
放十 | 7号楼4楼 | ||||
腹部肿瘤放疗 | 放一 | 7号楼1楼 | |||
放二 | 5号楼2楼 | ||||
放七 | 南院(放疗区二楼) | ||||
头颈肿瘤放疗 | 放五 | 5号楼5楼 | |||
放七 | 南院(放疗区二楼) | ||||
特需门诊 | 特需科 | 门诊楼11/12楼 | 李明焕 | ||
呼吸肿瘤内科 | 内二 | 2号楼3楼 | |||
内三 | 3号楼1楼 | 王海勇 | |||
内六 | 门诊楼1楼 | ||||
内八 | 7号楼4楼 | 刘志芳 | |||
消化肿瘤内科 | 内一 | 7号楼1楼 | 王慧君 | ||
內四 | 4号楼4楼 | ||||
内七 | 7号楼3楼 | 刘俊彦 | |||
内九 | 南院(平房) | ||||
淋巴瘤乳腺肿瘤内科 | 内十 | PET-CT二楼南院 | 李慧慧 |
专业 | 科室 | 位置 | 时间(4.5) | 时间(4.6) | 时间(4.7) |
内五 | 7号楼2楼 | ||||
乳腺外科 | 外一 | 1号楼1楼 | |||
外二 | 1号楼2楼 | ||||
外三 | 1号楼3楼 | ||||
普外科 | 外四 | 1号楼4楼 | |||
外八 | 3号楼5楼 | ||||
外五 | 4号楼5楼 | ||||
外六 | 3号楼3楼 | ||||
肝胆外科 | 外七 | 3号楼4楼 | 孙鹏飞 | 张成胜 | |
介入科 | 外九 | 2号楼1楼 | 王楠 | 王楠 | |
外十 | 4号楼1楼 | ||||
头颈外科 | 外十一 | 5号楼1楼 | |||
泌尿外科 | 外十二 | 6号楼3楼 | |||
脑神经外科 | 外十三 | 6号楼4楼 | |||
骨软外科 | 外十五 | 核医学北侧 | 房龙 | 房龙 | |
卵巢肿瘤 | 妇一 | 2号楼2楼 | |||
宫颈宫体肿瘤 | 妇二 | 2号楼3楼 | |||
妇三 | 4号楼2楼 |
|
|
| |
妇四 | 4号楼3楼 |
|
|
|
宫颈宫体科室轮值班:1-4月 妇二
5-8月 妇三
9-12月 妇四